機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2022-B002 | 江蘇富比亞化學品有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 原高勇、李錦 | 2021年12月25日 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇富比亞化學品有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 化學藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2022年9月21日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李 錦 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李 錦、王明全、張 莉、趙勇、陳 飛、唐瑞柏 | 李 錦、王明全、張 莉、陳 飛、唐瑞柏 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
李 錦、王明全、張 莉、趙勇、陳 飛、唐瑞柏 | 勘察任務:勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2022年2月23日-24日、2022年4月25日 | 有 | |||
江蘇富比亞化學品有限公司由原江蘇富比亞化學品有限公司和濱海錦翔化學助劑有限公司合并,位于江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū)),是《省政府關于加強全省化工園區(qū)化工集中區(qū)規(guī)范化管理的通知》(蘇政發(fā)[2020]94號) 的化工園區(qū),成立于2010年8月25日,注冊資本50363.029111萬元,于2021年8月26日在濱海縣市監(jiān)督管理局進行工商變更,變更股東和企業(yè)類型,股東由飛翔控股私人有限公司、江蘇飛翔化工股份有限公司變更為中化國際(控股)股份有限公司,企業(yè)類型由有限責任公司(中外合資)變更為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),法定代表人吳邦元,實際控制人中化國際(控股)股份有限公司。以中山一路為界,將企業(yè)分成南廠區(qū)和北廠區(qū),其中北廠區(qū)占地面積為115134.4m2,南廠區(qū)占地面積為252000m2。現(xiàn)有職工397人,配備安全總監(jiān)1名(劉正昶),設置安全生產(chǎn)管理機構:EHS安全部,配備9名專職安全管理人員,配備6名化工類注冊安全工程師。 江蘇富比亞化學品有限公司于2019年10月24日換取了安全生產(chǎn)許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00026]),許可范圍:2,6-二甲基嗎啉(205噸/年)、鹽酸(12752噸/年)、苯(13344噸/年)、三氯化鋁[無水](1163.01噸/年)、丙酮(695噸/年)、甲醇(89.56噸/年)、三乙胺(27噸/年)、3-氨基吡啶(233.1噸/年)、2-甲基-2-丙醇(48.43噸/年)、甲基叔丁基醚(75.4噸/年)、三氯甲苯(4000噸/年)、二氯化膦苯(2000噸/年)***,有效期:2019年10月24日至2022年10月23日。 根據(jù)《江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險報告的規(guī)定》(江蘇省人民政府令第140號)、《化工企業(yè)安全風險分區(qū)分級規(guī)則》(DB32/T 3956-2020)規(guī)定要求對企業(yè)進行安全風險分級,江蘇富比亞化學品有限公司的安全風險等級為紅色(重大風險企業(yè))。 延期的生產(chǎn)項目有:12508t/aN-甲基-異噻唑啉-2-酮(CMIT)、7900t/a二苯基氯化膦及其下游有機膦系列產(chǎn)品、4000 t/a三氯甲苯、5000t/aUV-531、200t/a3-氯-2-肼基吡啶(HY-10)(僅保留肼化、離心干燥兩步生產(chǎn)工序)、330t/a受阻胺光穩(wěn)定劑系列產(chǎn)品(120t/aLS-292、90t/aLS-770)、500t/aUV-301(僅放棄裂解反應生產(chǎn)工序)、2000t/a哌啶醇、500t/a十三嗎啉項目。 延期品種:中間產(chǎn)品:苯(13344噸/年,序號:49)、丙酮(695噸/年,序號:137)、甲醇(51.06噸/年,序號:1022)、2,6-二甲基嗎啉(205噸/年,序號:465);副產(chǎn)品:鹽酸(12734噸/年,序號:2507)、三氯化鋁[無水](1163.01噸/年,序號:1842)、甲醇(15.73噸/年,序號:1022);產(chǎn)品:二氯化膦苯(DCPP)(2000噸/年,序號:533)、三氯甲苯(4000噸/年,序號:1851)。 根據(jù)本評價項目安全評價結果確認:江蘇富比亞化學品有限公司12508t/aN-甲基-異噻唑啉-2-酮(CMIT)、7900t/a二苯基氯化膦及其下游有機膦系列產(chǎn)品、4000 t/a三氯甲苯、5000t/aUV-531、200t/a3-氯-2-肼基吡啶(HY-10)(僅保留肼化、離心干燥兩步生產(chǎn)工序)、330t/a受阻胺光穩(wěn)定劑系列產(chǎn)品(120t/aLS-292、90t/aLS-770)、500t/aUV-301(僅放棄裂解反應生產(chǎn)工序)、2000t/a哌啶醇、500t/a十三嗎啉項目符合法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,符合安全生產(chǎn)條件。 此次延期的領證品種:中間產(chǎn)品:苯(13344噸/年,序號:49)、丙酮(695噸/年,序號:137)、甲醇(51.06噸/年,序號:1022)、2,6-二甲基嗎啉(205噸/年,序號:465);副產(chǎn)品:鹽酸(12734噸/年,序號:2507)、三氯化鋁[無水](1163.01噸/年,序號:1842)、甲醇(15.73噸/年,序號:1022);產(chǎn)品:二氯化膦苯(DCPP)(2000噸/年,序號:533)、三氯甲苯(4000噸/年,序號:1851),符合換領危險化學品安全生產(chǎn)許可證的條件。 | |||||
評價項目其他信息 |