機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-2023-B007 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 胡再先、李錦 | 2023年3月20日 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
李錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
李錦 | 陳傳超 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
李錦、王明全、郁英春、丁建平、張杰、唐瑞柏 | 李錦、王明全、郁英春、張杰、唐瑞柏 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
李錦、王明全、郁英春、丁建平、張杰、唐瑞柏 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2024.1.9 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司為浙江天宇藥業(yè)股份有限公司全資子公司,成立于2004年1月9日,位于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(南區(qū)),是《江蘇省人民政府關(guān)于公布江蘇省化工園區(qū) 復(fù)核通過名單(第二批)的通知》(蘇政發(fā)[2023]115號(hào)) 的化工園區(qū),該園區(qū)為D級(jí)園區(qū)。企業(yè)法人代表(實(shí)際控制人)張毅,主要負(fù)責(zé)人(總經(jīng)理)胡再先,企業(yè)注冊(cè)資本1788萬元人民幣,占地89133.3m2,現(xiàn)有員工347人,配備安全總監(jiān)1名,設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安全部,配備7名專職安全管理人員,配備2名注冊(cè)安全工程師(均注冊(cè)在企業(yè))。江蘇省應(yīng)急管理廳于2023年1月16日公布的《關(guān)于全省二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí)企業(yè)的公告(2023年 批)》,企業(yè)為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)。 企業(yè)于2021年4月8日延期安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(蘇)WH安許證字[J00035],許可范圍:2,6-二氯苯胺(50噸/年)、2,4,6-三氯苯胺(10噸/年)、硼酸(63.5噸/年)、二甲胺溶液(172.5噸/年)、混合物(甲醇四氫呋喃混合溶液:甲醇61.3%,四氫呋喃38.7%)(1527噸/年)、乙醇[無水](30噸/年)、鹽酸(185.85噸/年)、甲醇(1326.57噸/年)***,有效期為2021年4月9日至2024年4月8日止。 企業(yè)300t/a依普沙坦、600t/a TPPS、200t/a奧拉西坦項(xiàng)目及相關(guān)的配套設(shè)施于2020年6月24日取得《鹽城市人民政府辦公室關(guān)于濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司復(fù)產(chǎn)事項(xiàng)的批復(fù)》;50t/a2,6-二氯苯胺、45t/a替米沙坦項(xiàng)目于2022年6月30日《濱??h人民政府辦公室關(guān)于濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司復(fù)產(chǎn)事項(xiàng)的批復(fù)》。 自上次領(lǐng)證后,企業(yè)安全條件和安全生產(chǎn)條件沒有降低,符合安全生產(chǎn)要求,企業(yè)不涉及老舊裝置。 根據(jù)《江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的規(guī)定》(江蘇省人民政府令第140號(hào))、《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)分級(jí)規(guī)則》(DB32/T 3956-2020)規(guī)定要求對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為橙色(較大風(fēng)險(xiǎn)企業(yè))。 “五位一體”信息化平臺(tái)于2021年1月24日通過驗(yàn)收,對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)存單元已按規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控體系、自動(dòng)化控制措施、安全儀表系統(tǒng)并投用,相關(guān)數(shù)據(jù)已接入安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng); 重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品:涉及首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品氯(序號(hào)1)、天然氣(序號(hào)5)、甲醇(序號(hào)13)、甲苯(序號(hào)19)、苯胺(序號(hào)31)、甲基叔丁基醚(序號(hào)51)、乙酸乙酯(序號(hào)52);不涉及第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。 危險(xiǎn)化工工藝:300t/a依普沙坦裝置的氯化、烷基化;600t/a TPPS裝置的烷基化;50t/a2,6-二氯苯胺裝置的磺化、氯化;45t/a替米沙坦裝置的酰氯化,均采用DCS自動(dòng)控制系統(tǒng)和SIS安全儀表系統(tǒng)。 重大危險(xiǎn)源:生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 根據(jù)本評(píng)價(jià)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)結(jié)果確認(rèn):濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、50t/a2,6-二氯苯胺、200t/a蛋白粉、200t/a軟骨素、副產(chǎn)1000t/a骨頭渣、1000t/a脂肪項(xiàng)目的裝置符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,符合安全生產(chǎn)條件。 此次延期的領(lǐng)證品種:中間產(chǎn)品:甲醇(1266.57噸/年,序號(hào)1022)、乙醇(30噸/年,序號(hào)2568);副產(chǎn)品:鹽酸(185.85噸/年,序號(hào)2507)、2,4,6-三氯苯胺(10噸/年,序號(hào)1829)、二甲胺溶液(172.5噸/年,序號(hào)354)、硼酸(63.5噸/年,序號(hào)1609)、甲醇(60噸/年,序號(hào)1022)、甲醇四氫呋喃混合溶液(1527噸/年,序號(hào)2828);產(chǎn)品:2,6-二氯苯胺(50噸/年,序號(hào)506),符合換領(lǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證的條件。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |