機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20200331 | 鹽城利民農化有限公司原有年產7950噸復配制劑生產線安全、環保設備提升改造項目、新建倉庫項目和轉型發展配套設施建設項目安全驗收評價報告 | / | 資料齊全后30天完成 | 黃利柏、張莉 | 2021.5.26 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 鹽城利民農化有限公司原有年產7950噸復配制劑生產線安全、環保設備提升改造項目、新建倉庫項目和轉型發展配套設施建設項目安全驗收評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | / | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | / | 報告提交時間 | 2021.8.15 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
張莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張莉 | 唐瑞柏 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
王明全、徐長江、陳飛、張杰、楊立利 | 王明全、張杰、陳飛 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
張莉、王明全、徐長江、陳飛、張杰、楊立利 | 勘察任務:2021.5.28勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 鹽城利民農化有限公司成立于1993年3月15日,注冊地址:阜寧澳洋工業園區緯一路西首,法人代表人:黃利雙,注冊資本:5000萬元(人民幣),公司類型:有限公司(自然人控股),是一家農藥制造企業,現有職工128人,設有安全生產管理機構:安環部,配備3名專職安全員。 利民農化本期驗收對象為原有年產7950噸復配制劑生產線安全、環保設備提升改造項目、新建倉庫項目和轉型發展配套設施建設項目,該項目已于2020年10月16日取得阜寧高新區經濟發展局的《江蘇省投資項目備案證》(阜高投備[2020]75號);新建倉庫項目于2020年10月29日取得阜寧高新區經濟發展局的《江蘇省投資項目備案證》(阜高投備[2020]79號);轉型發展配套設施建設項目于2020年03月25日取得阜寧高新區經濟發展局的《江蘇省投資項目備案證》(阜高投備[2020]15號);另根據公司發展規劃,利民農化決定放棄建設阜高投備[2020]15號建設規模及內容中第1條“自有東廠區土地1.83畝,將已拆除設備的合成車間四(甲類)變更為原料倉庫(丙類)”,其余按備案證的建設規模及內容建設。 本項目《安全生產條件和設施綜合分析報告》于2020年12月15日通過了專家審查,并于2020年12月18日經評審專家組長確認;于2020年12月26日通過了安全設施設計專家確認;于2021年1月12日經專家確認同意進行試生產,試生產時間從2021年1月12日至2021年7月11日止. 利民農化本期驗收范圍與立項批文一致,不超過安全生產條件和設施綜合分析、安全設施設計審查范圍。本期驗收范圍主要包括生產場所懸浮劑車間(總圖編號201,丙類,改建)、乳油復配分裝車間(總圖編號202,甲類,改建)、粉劑分裝車間一(總圖編號203,丙類,改建)、水分散粒劑車間(總圖編號204,丙類,新建)、粉碎車間(總圖編號205,丙類,新建)、粉劑分裝車間二(總圖編號209,丙類,改建)、懸浮劑分裝車間(總圖編號210,丙類,改建)、二道門(總圖編號102,戊類,新建);儲存場所東廠區4#倉庫(總圖編號304,丙類,新建)、5#倉庫(總圖編號305,丙類,新建)、6#倉庫(總圖編號307,丙類,新建)、棚庫2(總圖編號308,丙類,新建)、棚庫(總圖編號309,丙類,新建)、固廢庫(總圖編號402,丙類,原冷凍車間改建);西廠區成品倉庫三(總圖編號202,丙類,改建)、成品倉庫四(總圖編號203,丙類,改建)、成品倉庫五(總圖編號204,丙類,改建)、成品倉庫六(總圖編號205,丙類,改建)、成品倉庫七(總圖編號206丙類,改建)、循環、消防水池及泵房(總圖編號403,戊類,改建)。 東廠區1#倉庫(總圖編號301,乙類,已建)、2#倉庫(總圖編號302,甲類,已建)、3#倉庫(總圖編號303,乙類,已建)、西廠區成品倉庫一(總圖編號306,丙類,已建)、成品倉庫二(總圖編號307,丙類,已建)、倉庫一(總圖編號301,丙類,已建)、倉庫二(總圖編號302,甲類,已建)、倉庫三(總圖編號303,甲類,已建)均為已建項目,已通過竣工驗收,本期僅涉及儲存物料調整,在評價范圍內,不在驗收范圍。 | ||||
項目現場相關照片 |