機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2018-070 | 聯化科技(鹽城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項目安全現狀(換證)評價報告 | 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 龔達貴、徐志東 | 2018.9.17 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 聯化科技(鹽城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項目安全現狀(換證)評價報告 | 項目規模 | 56118萬元 | ||
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2018.10.31 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李 錦、陳傳超 | 孫海民 | 陳金鋒 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李 錦 | 徐長江 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李 錦、陳傳超、王 彪、潘峰燕、高 偉、沈美玲 | 李 錦、潘峰燕 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
李 錦、陳傳超、王 彪、潘峰燕、高 偉、沈美玲 | 勘察任務:2018.9.26勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 聯化科技(鹽城)有限公司的年產700噸二氟乙酸乙酯(DFEE)生產線項目通過了安全設施竣工驗收,因此于2017年7月變更了安全生產許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字【J00032】,許可范圍:1,3環戊二烯(328噸/年)、2-甲基-2-丙醇(168.5噸/年)、溴(801.5噸/年)、芐胺(1202.85噸/年)、甲苯(157.94噸/年)、乙酸甲酯(328.43噸/年)、乙酸【含量>80%】(441.33噸/年)、鹽酸(475.9噸/年)、次氯酸鈉溶液【含有效氯>5%】(67.94噸/年)、甲醇(37.5噸/年)、亞磷酸(58.07噸/年)、乙醇溶液【按體積含乙醇大于24%】(460.6噸/年)、二苯胺(2340.9噸/年)***,有效期:2016年1月7日至2019年1月6日止。 在上次領取安全生產許可證后,新建年產5000噸鄰氯苯腈、1500噸對氯苯腈、1000噸2,6-二氯苯腈等生產線技改項目已進行了安全設施竣工驗收,于2018年9月12日通過專家確認,已另行申報變更安全生產許可證。 本期換證評價范圍為300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項目,涉及的生產車間A4-1(總圖編號:19)、生產車間A5-1(總圖編號:22)、生產車間B4(總圖編號:14)、生產車間B5(總圖編號:18)、生產車間B6(總圖編號:23)、生產車間D2(總圖編號:17)、供氫車間D4-3(總圖編號:29)、罐區C4(總圖編號:15)、罐區C5(總圖編號:24)、罐區C6(總圖編號:32)、液氯罐庫D4-2(總圖編號:28)、五金倉庫A3-2(總圖編號:12)、丙類倉庫B1(總圖編號:2)、B2(總圖編號:3)、丙類倉庫C1(總圖編號:1)、C2(總圖編號:4)、甲類倉庫C3(總圖編號:6)、甲類原料倉庫B3-1(總圖編號:7)、B3-2(總圖編號:8)、丁基鋰罐庫(總圖編號:66)、QC/DCS(A3-1)(總圖編號:13)、焚燒爐車間D1-1(總圖編號:26)及配套的供水、供電、供汽、供導熱油、制冷、空壓、供氮、污水處理、事故應急等公輔工程。本次換證項目自領證三年來變化的部分已做專項評價,詳見《聯化科技(鹽城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項目專項安全評價報告》(過程控制編號:蘇JA2018555755),其調整變化主要內容見表2。自上次領證以來,聯化科技(鹽城)有限公司周邊無變化,安全生產條件沒有降低,符合安全生產要求。 | ||||
評價項目其他信息 |