機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2022-B004 | 江蘇騰龍生物藥業有限公司安全現狀評價報告 | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 程曉兵、李錦 | 2022年4月29日 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇騰龍生物藥業有限公司安全現狀評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 農藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2022年12月27日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李 錦 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李錦、王明全、張莉、趙勇、張杰、唐瑞柏 | 李錦、王明全、張莉、張杰、唐瑞柏 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
李錦、王明全、張莉、趙勇、張杰、唐瑞柏 | 勘察任務:勘查企業廠區及周鄰情況,2022年5月24日-25日 | 有 | |||
江蘇騰龍生物藥業有限公司由原江蘇省大豐市農藥廠改制而成,為 農藥定點生產企業之一,隸屬于江蘇騰龍集團,該集團旗下江蘇騰龍生物藥業有限公司、鹽城蘇海制藥有限公司、聯合環境水處理(大豐)有限公司三家公司相互毗鄰,法定代表人均是肖建中,三公司均位于大豐港石化新材料產業園,該園區是《省政府關于加強全省化工園區化工集中區規范化管理的通知》(蘇政發[2020]94號) 的化工園區。江蘇騰龍生物藥業有限公司注冊資本3000萬元,法定代表人、實際控制人、主要負責人:肖建中,主要負責人、總經理:程曉兵。目前企業占地面積94726.89m2(含租賃大豐港石化新材料產業園管理辦公室10002m2,租賃鹽城蘇海制藥有限公司7292.8m2,已簽訂租賃協議,詳見附件中的租賃協議)。江蘇騰龍生物藥業有限公司還租賃鹽城蘇海制藥有限公司的部分設施(大生化池、三效蒸發裝置、三廢處理附屬用房等);此外鹽城蘇海制藥有限公司生產所需的循環水、冷凍鹽水、消防水、電、蒸汽等均由江蘇騰龍生物藥業有限公司供給。江蘇騰龍生物藥業有限公司有組織廢氣經收集預處理后管網輸送至聯合環境水處理(大豐)有限公司RTO焚燒爐焚燒處理(詳見附件中的協議)。企業現有員工249人,配備安全總監1名(丁漢明),設置安全生產管理機構:安全部,共配備5專職安全管理人員,配備3名化工類注冊安全工程師。 企業于2019年12月27日換取了安全生產許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00134],許可范圍:硫氫化鈉(2808.29噸/年)、甲醇(623.24噸/年)、氫溴酸(2358.4噸/年)***,有效期:2019年12月27日至2022年12月26日止。 因江蘇天嘉宜化工有限公司“3.21”特別重大爆炸事故,企業于2019年4月6日開始停產,5000t/a樂果、2000t/a稻豐散項目已于2020年6月25日通過鹽城市人民政府辦公室《關于江蘇騰龍生物藥業有限公司復產事項的批復》,詳見申報材料(十六)中的復產批復。 根據《江蘇省工業企業安全生產風險報告的規定》(江蘇省人民政府令第140號)、《化工企業安全風險分區分級規則》(DB32/T 3956-2020)規定要求對企業進行安全風險分級,企業的安全風險等級為橙色(較大風險企業);自上次延期以來,三年內未發生亡人安全事故,已提供大豐區應急管理局出具的證明。 企業本質安全診斷治理驗收工作于2020年9月30日通過大豐區應急管理局的核查確認,并于2021年3月30日經鹽城市應急管理局確認;安全生產信息化管理平臺已建設完成,開始運行,并于2021年5月17日通過專家驗收。 重點監管危險化學品:首批重點監管危險化學品甲醇(序號13)、甲苯(序號19)、一甲胺(序號58,本期使用40%一甲胺溶液)、氨(序號2),不涉及第二批重點監管危險化學品; 危險化工工藝:5000t/a樂果生產項目的胺基化工藝; 重大危險源:涉及儲存單元南側罐組構成三級重大危險源;儲存單元溴儲罐區構成四級重大危險源;生產單元冷凍車間構成四級重大危險源。 根據本評價項目安全評價結果確認:江蘇騰龍生物藥業有限公司5000t/a樂果、2000t/a稻豐散裝置符合法律、法規、標準、規范的要求,符合安全生產條件。 此次延期的領證品種:副產品:硫氫化鈉(2808.29噸/年,序號:1293)、甲醇(623.24噸/年,序號:1022)、氫溴酸(2358.4噸/年,序號:1665),符合換領危險化學品安全生產許可證的條件。 | |||||
評價項目其他信息 |